• STATS: SPC Tornado Statis

    From Dumas Walker@21:1/175 to All on Wed Mar 18 09:26:38 2026
    804
    NWUS21 KWNS 172047
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 16 MAR 2026
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0347 PM CDT TUE MAR 17 2026

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2026.. 2025 2024 2023 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 26 25 24 23 AV 26 25 24 23 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 23 - 20* 45 130 65 0 0 2 8 3 0 0 2 2 1
    FEB 55 - 43* 45 56 48 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1
    MAR 146 - 300* 56 208 188 11 23 4 47 25 5 11 2 11 8
    APR - - 352* 356 149 286 - 10 7 8 8 - 5 6 4 5
    MAY - - 332* 530 168 343 - 26 27 1 18 - 5 11 1 6
    JUN - - 252* 151 253 219 - 6 1 9 5 - 2 1 4 2
    JUL - - 96* 213 114 141 - 0 3 0 1 - 0 2 0 1
    AUG - - 42* 85 145 91 - 0 1 2 1 - 0 1 1 1
    SEP - - 58* 69 27 51 - 0 2 0 1 - 0 1 0 0
    OCT - - 34* 54 32 40 - 0 6 0 2 - 0 1 0 0
    NOV - - 14* 60 18 31 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
    DEC - - 16* 127 21 55 - 0 1 7 3 - 0 1 2 1
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 224 - 1559* 1791 1321 1557 11 67 54 83 68 5 24 28 26 26

    *PRELIMINARY REPORTS.
    ^PRELIMINARY/INCOMPLETE VERSION OF FINAL COUNTS.

    PREL = 2026 PRELIMINARY COUNT FROM ALL NWS LOCAL STORM REPORTS.
    ACT = ACTUAL TORNADO COUNT BASED ON NWS STORM DATA SUBMISSIONS.

    COMPARISONS BETWEEN PRELIMINARY AND ACTUAL COUNTS SHOULD BE AVOIDED.

    ..BENTLEY..03/17/2026

    $$
    * Origin: Capitol City Online (21:1/175)
  • From Dumas Walker@21:1/175 to All on Wed Mar 25 09:02:47 2026
    706
    NWUS21 KWNS 250400
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 23 MAR 2026
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    1059 PM CDT TUE MAR 24 2026

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2026.. 2025 2024 2023 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 26 25 24 23 AV 26 25 24 23 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 23 - 20* 45 130 65 0 0 2 8 3 0 0 2 2 1
    FEB 55 - 43* 45 56 48 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1
    MAR 190 - 300* 56 208 188 11 23 4 47 25 5 11 2 11 8
    APR - - 352* 356 149 286 - 10 7 8 8 - 5 6 4 5
    MAY - - 332* 530 168 343 - 26 27 1 18 - 5 11 1 6
    JUN - - 252* 151 253 219 - 6 1 9 5 - 2 1 4 2
    JUL - - 96* 213 114 141 - 0 3 0 1 - 0 2 0 1
    AUG - - 42* 85 145 91 - 0 1 2 1 - 0 1 1 1
    SEP - - 58* 69 27 51 - 0 2 0 1 - 0 1 0 0
    OCT - - 34* 54 32 40 - 0 6 0 2 - 0 1 0 0
    NOV - - 14* 60 18 31 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
    DEC - - 16* 127 21 55 - 0 1 7 3 - 0 1 2 1
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 268 - 1559* 1791 1321 1557 11 67 54 83 68 5 24 28 26 26

    *PRELIMINARY REPORTS.
    ^PRELIMINARY/INCOMPLETE VERSION OF FINAL COUNTS.

    PREL = 2026 PRELIMINARY COUNT FROM ALL NWS LOCAL STORM REPORTS.
    ACT = ACTUAL TORNADO COUNT BASED ON NWS STORM DATA SUBMISSIONS.

    COMPARISONS BETWEEN PRELIMINARY AND ACTUAL COUNTS SHOULD BE AVOIDED.

    ..BENTLEY..03/25/2026

    $$
    * Origin: Capitol City Online (21:1/175)
  • From Dumas Walker@21:1/175 to All on Tue Mar 31 08:12:53 2026
    816
    NWUS21 KWNS 310707
    STAMTS

    TORNADO TOTALS AND RELATED DEATHS...THROUGH 29 MAR 2026
    NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
    0206 AM CDT TUE MAR 31 2026

    ...NUMBER OF TORNADOES... NUMBER OF KILLER
    TORNADO DEATHS TORNADOES
    ..2026.. 2025 2024 2023 3YR 3YR 3YR
    PREL ACT ACT ACT ACT AV 26 25 24 23 AV 26 25 24 23 AV
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    JAN 23 - 20* 45 130 65 0 0 2 8 3 0 0 2 2 1
    FEB 55 - 43* 45 56 48 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1
    MAR 196 - 300* 56 208 188 11 23 4 47 25 5 11 2 11 8
    APR - - 352* 356 149 286 - 10 7 8 8 - 5 6 4 5
    MAY - - 332* 530 168 343 - 26 27 1 18 - 5 11 1 6
    JUN - - 252* 151 253 219 - 6 1 9 5 - 2 1 4 2
    JUL - - 96* 213 114 141 - 0 3 0 1 - 0 2 0 1
    AUG - - 42* 85 145 91 - 0 1 2 1 - 0 1 1 1
    SEP - - 58* 69 27 51 - 0 2 0 1 - 0 1 0 0
    OCT - - 34* 54 32 40 - 0 6 0 2 - 0 1 0 0
    NOV - - 14* 60 18 31 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
    DEC - - 16* 127 21 55 - 0 1 7 3 - 0 1 2 1
    --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    SUM 274 - 1559* 1791 1321 1557 11 67 54 83 68 5 24 28 26 26

    *PRELIMINARY REPORTS.
    ^PRELIMINARY/INCOMPLETE VERSION OF FINAL COUNTS.

    PREL = 2026 PRELIMINARY COUNT FROM ALL NWS LOCAL STORM REPORTS.
    ACT = ACTUAL TORNADO COUNT BASED ON NWS STORM DATA SUBMISSIONS.

    COMPARISONS BETWEEN PRELIMINARY AND ACTUAL COUNTS SHOULD BE AVOIDED.

    ..BENTLEY..03/31/2026

    $$
    * Origin: Capitol City Online (21:1/175)